Фармацевтична продукція
Organizer of procurement
| Official name | ДП Замовник тестовий | |
| National ID / Tax Number | 99887766 |
?:plan status 1
?:plan item buyers title
| Official name | ДП Замовник тестовий | |
| National ID / Tax Number | 99887766 |
Procurement specifications
| Estimated total value | 951`000.00 UAH | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Planning year |
2024
|
|
| Tentative start of the procurement procedure | August, 2024 | |
| ?:tender method open_aboveThreshold |
Plan specifications
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 1 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 2 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 4 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 4 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 5 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 6 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 7 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 8 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 10 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 10 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 11 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 12 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 13 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 14 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 15 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 16 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 17 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 18 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 19 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 20 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 21 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 22 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 23 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 24 відсоток |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 25 ват |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 26 ват |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 27 блок |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 28 ват |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 29 вольт-ампер |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 30 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 31 вольт-ампер |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 32 вольт-ампер |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 33 вольт-ампер |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 34 вольт-ампер |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 35 американська кварта для рідин |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 36 відсоток |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 37 вар |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 38 блок |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 39 бобіна |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 40 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 41 банка |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 42 вольт DC |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 43 вольт-ампер |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 44 ват-година |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 45 ампер |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 46 американська кварта для рідин |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 47 ват-година |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 48 балон |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 49 вольт AC |
| Subject of procurement | Фармацевтична продукція | |
| ?:tender form class cpv | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
| Quantity | 50 ампула |
?:plan breakdown
| ?:plan breakdown item title | ?:plan breakdown item title state | |
| ?:plan breakdown item description | ||
| ?:plan breakdown item value amount | 951000.00 UAH |
| sign.p7s |
Tender at CDB
| ID | f7d663c5324f42779f30cc4766e85ee7 | |
| ?:plan plan_planID | UA-P-2024-08-13-000645-a | |
| Last update date | 13.08.2024 16:04 |